Seizoen 2021/2022
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB RKSV 35+7 | 18 | 12 | 3 | 3 | 74 | 44 | 30 | 39 |
2 | ASV Arsenal 35+1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 67 | 35 | 32 | 34 |
3 | Ouderkerk sv. 35+1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 76 | 57 | 19 | 30 |
4 | Buitenveldert SC 35+1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 65 | -19 | 28 |
5 | Fc Amsterdamse Bos 35+ Zat 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 42 | 17 | 27 |
6 | Wartburgia ASV 35+3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 66 | 45 | 21 | 25 |
7 | AMVJ 35+1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 45 | 54 | -9 | 23 |
8 | AFC 35+1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 45 | 79 | -34 | 18 |
9 | TOB RKSV 35+6 | 17 | 5 | 2 | 10 | 39 | 64 | -25 | 17 |
10 | Amstelveen Heemraad 35+1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 57 | -32 | 9 |
Seizoen 2022/2023
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOS 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 25 |
2 | Fc Amsterdamse Bos 35+ Zat 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 25 |
3 | AFC 35+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 21 |
4 | Ouderkerk sv. 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 16 |
5 | Wartburgia ASV 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 13 |
6 | ASV Arsenal 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 |
7 | VVGA 35+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 8 |
8 | Buitenveldert SC 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 7 |
9 | TABA 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 | 6 |
10 | Wartburgia ASV 35+2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 | 6 |
11 | TOB RKSV 35+3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 3 |
Seizoen 2023
Pos | Club |
---|---|
1 | JOS 35+1 |
2 | AFC 35+1 |
3 | Fc Amsterdamse Bos 35+ Zat 2 |
4 | Wartburgia ASV 35+1 |
Seizoen 2023/2024
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC 35+1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 103 | 37 | 66 | 51 |
2 | SDZ 35+1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 73 | 20 | 53 | 51 |
3 | JOS 35+1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 90 | 46 | 44 | 47 |
4 | TOB RKSV 35+2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 77 | 47 | 30 | 35 |
5 | Fc Amsterdamse Bos 35+ Zat 2 | 20 | 9 | 7 | 4 | 65 | 47 | 18 | 34 |
6 | Ouderkerk sv. 35+1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 58 | 62 | -4 | 29 |
7 | VVGA 35+1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 51 | 54 | -3 | 26 |
8 | Wartburgia ASV 35+1 | 21 | 7 | 3 | 11 | 41 | 65 | -24 | 24 |
9 | ASV Arsenal 35+1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 58 | 59 | -1 | 22 |
10 | ASV De Dijk 35+1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 41 | 93 | -52 | 10 |
11 | TABA 35+1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 30 | 89 | -59 | 9 |
12 | Buitenveldert SC 35+1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 35 | 103 | -68 | 5 |